Bodylab Whey 100 Chocolate Banana Swirl, 1kg.
Mix af valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat
Produceret i Danmark
Udvundet af frisk mælk fra køer
Bodylab Whey 100 Chocolate Banana Swirl, 1kg.
Mix af valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat
Produceret i Danmark
Udvundet af frisk mælk fra køer
Bodylab Whey 100 er et dansk produceret proteinpulver udvundet af komælk, via moderne og skånsomme filtreringsprocesser. Bodylab Whey 100 består af en blanding af 100 % rent udenatureret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat af højeste kvalitet. Valleprotein er kendt for sin alsidige aminosyreprofil hvilket giver produktet en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
Bodylab Whey er instantiseret og kan opløses ved omrøring i vand, mælk eller juice. Bedste resultat fås dog ved anvendelse af en Bodylab Shaker.
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Chocolate Banana Swirl | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1580 kJ / 380 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 3,4 g |
Kulhydrater | 7 g |
- heraf sukkerarter: | 4,5 g |
Kostfibre | 3 g |
Protein | 70 g |
Salt | 0,89 g |
Ingredienser
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat (84%, udvundet af mælk), fedtfattigt (10%), konsistensmiddel: xanthangummi, salt, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose acesulfam-K, emulgatorer: soja- og solsikkelecithin
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg |
Isoleucin | 6.400 mg* |
Leucin | 10.600 mg* |
Lysin | 9.600 mg |
Methionin | 2.200 mg |
Phenylalanin | 3.000 mg |
Threonin | 6.700 mg |
Tryptophan | 1.400 mg |
Valin | 5.900 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.100 mg |
Cystin | 2.200 mg |
Glutaminsyre | 18.100 mg |
Prolin | 5.500 mg |
Tyrosin | 2.600 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.000 mg |
Asparaginsyre | 11.000 mg |
Glycin | 1.400 mg |
Serin | 4.600 mg |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Creamy Banana | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1640 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 5,5 g |
- heraf sukkerarter: | 4 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (95%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: lutein, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |