Nupo Diet er en ukompliceret fuldkosterstatning til vægttab. Erstat din kost med 6 breve Nupo Diet om dagen, blandt de medfølgende smagsvarianter, og start din rejse med en kur, der sikrer dig optimal næring og minimalt kalorieindtag (max 700 kalorier om dagen) til et hurtigt, sikkert og effektivt vægttab.
10-dages Nupo Diet m/ Slim Boost
Nupo Diet er en ukompliceret fuldkosterstatning til vægttab. Erstat din kost med 6 breve Nupo Diet om dagen, blandt de medfølgende smagsvarianter, og start din rejse med en kur, der sikrer dig optimal næring og minimalt kalorieindtag (max 700 kalorier om dagen) til et hurtigt, sikkert og effektivt vægttab. Nupo Diet er klinisk dokumenteret, nemt at have med på farten, og kan bruges i op til 3 uger.
Beskrivelse
Med vores Nupo Diet 10-dages kur modtager du en række af vores mest populære produkter fra vores Nupo Diet og Slim Boost serier. Denne kombination giver dig en perfekt start på dit vægttab, erstat din kost med Nupo Diet, og giv dig selv et ekstra boost med Slim Boost. Vi ved du kan – og hepper på dig hele vejen igennem dit vægttab!
Med pakken får du følgende:
1 æske Diet Shake – Chocolate Flavour
1 æske Diet Shake – Strawberry
1 æske Diet Shake – Blueberry Raspberry
1 æske Diet Soup – Tomato
1 æske Diet Oatmeal – Apple Cinnamon
1 æske Slim Boost – Burn My Fat
1 æske Slim Boost – Fill My Tummy
Derudover får du også 1 Nupo Shaker (farve kan variere) med, som du kan bruge til at tilberede dine shakes!
Chocolate:
SOJAprotein, affedtet kakaopulver (16%), skummetMÆLKspulver, maltodextrin, vegetabilsk olie (SOJA), SOJAlecithin, mineraler (kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha- tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), polydextrose, aroma, fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi; MÆLKeprotein, psyllium-frøskaller pulver (0,1%), cholinbitartrat, sødestof: sucralose. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 512 | 3070 |
Energi (kcal) | 122 | 734 |
Fedt (g) | 4.2 | 25 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.0 | 5.9 |
Kulhydrater (g) | 6.9 | 41 |
– heraf sukkerarter (g) | 2.8 | 17 |
Kostfibre (g) | 3.0 | 18 |
Protein (g) | 13 | 76 |
Salt (g) | 0.71 | 4.3 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (μg) | 122 | 729 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.1 | 12 |
Vitamin K (μg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
Thiamin (mg) | 0.16 | 0.93 |
Riboflavin (mg) | 0.35 | 2.1 |
Niacin (mg) | 3.1 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 58.9 | 353 |
Vitamin B12 (μg) | 0.70 | 4.2 |
Biotin (μg) | 8.3 | 50 |
Pantotensyre (mg) | 1.1 | 6.7 |
Minerals: | Per serving 32 g | Per daily allowance (6 servings) 192 g |
Kalium (mg) | 519 | 3120 |
Chlorid (mg) | 293 | 1760 |
Kalcium (mg) | 166 | 997 |
Phosphor (mg) | 266 | 1600 |
Magnesium (mg) | 41.3 | 248 |
Jern (mg) | 4.3 | 26 |
Zink (mg) | 2.2 | 13 |
Kobber (mg) | 0.39 | 2.3 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 13 | 75 |
Molybdæn (ug) | 12 | 69 |
Jod (ug) | 31.8 | 191 |
Natrium (mg) | 280 | 1700 |
Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
Cholin | 67 |
400 |
Strawberry:
DK: SOJAprotein, skummetMÆLKspulver, maltodextrin, polydextrose (E1200), vegetabilsk olie (SOJA), SOJAlecithin, mineraler (kaliumcitrat, kaliumchlorid, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha- tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), jordbærpulver (1,4%), aroma, fortykningsmidler: cellulosegummi (E466), xanthangummi (E415); MÆLKeprotein, psyllium-frøskaller pulver (0,5%), farvestof: rødbedefarve (E162); cholinbitartrat, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 505 | 3038 |
Energi (kcal) | 121 | 724 |
Fedt (g) | 3.8 | 23 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.6 | 3.8 |
Kulhydrater (g) | 7.9 | 48 |
– heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 20 |
Kostfibre (g) | 2.8 | 17 |
Protein (g) | 13 | 75 |
Salt (g) | 0.78 | 4.7 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (μg) | 121 | 725 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 1.9 | 12 |
Vitamin K (μg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 120 |
Thiamin (mg) | 0.15 | 0.92 |
Riboflavin (mg) | 0.34 | 2.0 |
Niacin (mg) | 3.0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 59.3 | 356 |
Vitamin B12 (μg) | 0.73 | 4.4 |
Biotin (μg) | 8.5 | 51 |
Pantotensyre (mg) | 1.0 | 6.3 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Kalium (mg) | 522 | 3130 |
Chlorid (mg) | 376 | 2260 |
Kalcium (mg) | 158 | 947 |
Phosphor (mg) | 240 | 1440 |
Magnesium (mg) | 26.7 | 160 |
Jern (mg) | 2.7 | 16 |
Zink (mg) | 1.8 | 11 |
Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 13 | 76 |
Molybdæn (ug) | 12 | 69 |
Jod (ug) | 33.0 | 198 |
Natrium (mg) | 310 | 1900 |
Linolsyre (g) | 1.9 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
Cholin | 67 | 400 |
Blueberry:
SOJAprotein, maltodextrin, skummetMÆLKspulver, SOJAlecithin, polydextrose, vegetabilsk olie (SOJA), mineraler (kaliumchlorid, kaliumcitrat, calciumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha- tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), hindbærpulver (2%), aroma, fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi; MÆLKeprotein, blåbærpulver (0,75%), farvestof: rødbedefarve; syre: æblesyre; psyllium-frøskaller pulver (0,1%), sødestof: sucralose. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 507 | 3044 |
Energi (kcal) | 121 | 728 |
Fedt (g) | 3.7 | 22 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.6 | 3.9 |
Kuhydrater (g) | 8.2 | 49 |
– heraf sukkerarter (g) | 3.0 | 18 |
Kostfibre (g) | 2.4 | 15 |
Protein (g) | 13 | 75 |
Salt (g) | 0.7 | 4.2 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (μg) | 120 | 722 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.0 | 12 |
Vitamin K (μg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 110 |
Thiamin (mg) | 0.15 | 0.89 |
Riboflavin (mg) | 0.32 | 1.9 |
Niacin (mg) | 3.0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 58.3 | 350 |
Vitamin B12 (μg) | 0.66 | 4.0 |
Biotin (μg) | 8.0 | 48 |
Pantotensyre (mg) | 0.98 | 5.9 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Kalium (mg) | 531 | 3190 |
Chlorid (mg) | 360 | 2160 |
Kalcium (mg) | 163 | 977 |
Phosphor (mg) | 264 | 1580 |
Magnesium (mg) | 25.4 | 152 |
Jern (mg) | 2.8 | 17 |
Zink (mg) | 1.8 | 11 |
Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 12 | 75 |
Molybdæn (ug) | 11 | 69 |
Jod (ug) | 30.6 | 183 |
Natrium (mg) | 280 | 1700 |
Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
Kolin (g) | 69 | 415 |
Tomato:
SOJAprotein, tomatpulver (27%), SOJAlecithin, vegetabilsk olie (SOJA), mineraler (kaliumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha- tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), polydextrose, løgpulver (2%), farvestof: rødbedefarve; fortykningsmidler: cellulosegummi; MÆLKeprotein, aroma [MÆLK, SELLERI], salt, hvidløgspulver (0,5%), basilikum (0,3%), oregano (0,3%), syre: citronsyre; psyllium-frøskaller pulver (0,1%), sødestof: sucralose. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 494 | 2961 |
Energi (kcal) | 118 | 708 |
Fedt (g) | 3.8 | 4.1 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.7 | 11 |
Kuhydrater (g) | 7.9 | 48 |
– heraf sukkerarter (g) | 5.1 | 31 |
Kostfibre (g) | 2.8 | 17 |
Protein (g) | 13 | 75 |
Salt (g) | 1.2 | 7.1 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (μg) | 121 | 724 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.0 | 12 |
Vitamin K (μg) | 12 | 72 |
Vitamin C (mg) | 19 | 110 |
Thiamin (mg) | 0.14 | 0.83 |
Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.7 |
Niacin (mg) | 2.9 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 56.9 | 341 |
Vitamin B12 (μg) | 0.52 | 3.1 |
Biotin (μg) | 6.9 | 41 |
Pantotensyre (mg) | 0.86 | 5.2 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Kalium (mg) | 517 | 3100 |
Chlorid (mg) | 749 | 4490 |
Kalcium (mg) | 159 | 956 |
Phosphor (mg) | 250 | 1500 |
Magnesium (mg) | 25.2 | 151 |
Jern (mg) | 2.7 | 16 |
Zink (mg) | 1.7 | 9.9 |
Kobber (mg) | 0.19 | 1.1 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 12 | 72 |
Molybdæn (ug) | 11 | 69 |
Jod (ug) | 25.8 | 155 |
Natrium (mg) | 480 | 2900 |
Linolsyre (g) | 1.8 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.3 | 1.6 |
Kolin (g) | 70 | 423 |
Apple cinnamon:
SOJAprotein, HAVREflager (36%) [GLUTEN], SOJAlecithin, mineraler (kaliumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha- tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), vegetabilsk olie (SOJA), æble (2%), aroma, kanel (1,7%), psyllium-frøskaller pulver (0,35%), kakaofibre, sødestof: sucralose (E955). For allergener, se ingredienser
Næringsindhold: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Energi (kJ) | 510 | 2058 |
Energi (kcal) | 122 | 731 |
Fedt (g) | 4.1 | 25 |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.7 | 4.2 |
Kulhydrater (g) | 8.1 | 49 |
– heraf sukkerarter (g) | 0.9 | 5.5 |
Kostfibre (g) | 1.8 | 11 |
Protein (g) | 13 | 75 |
Salt (g) | 0.77 | 4.6 |
Vitaminer: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Vitamin A (μg) | 121 | 724 |
Vitamin D (μg) | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 2.1 | 13 |
Vitamin K (μg) | 12 | 74 |
Vitamin C (mg) | 19 | 110 |
Thiamin (mg) | 0.17 | 1.0 |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1.7 |
Niacin (mg) | 3,0 | 18 |
Vitamin B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
Folinsyre (ug) | 60.3 | 362 |
Vitamin B12 (μg) | 0.52 | 3.1 |
Biotin (μg) | 6.9 | 4.1 |
Pantotensyre (mg) | 0.86 | 5.2 |
Mineraler: | Pr. portion 32 g | Pr. dagsration (6 portioner) 192 g |
Kalium (mg) | 523 | 3140 |
Chlorid (mg) | 594 | 3560 |
Kalcium (mg) | 168 | 1010 |
Phosphor (mg) | 292 | 1750 |
Magnesium (mg) | 30.6 | 184 |
Jern (mg) | 3.2 | 19 |
Zink (mg) | 2.0 | 12 |
Kobber (mg) | 0.23 | 1.4 |
Mangan (mg) | 0.52 | 3.1 |
Selen (ug) | 12 | 72 |
Molybdæn (ug) | 11 | 69 |
Iodine (ug) | 26.6 | 160 |
Natrium (mg) | 310 | 1800 |
Linolsyre (g) | 1.9 | 11 |
Linolensyre (g) | 0.2 | 1.4 |
Cholin (g) | 70 | 423 |
Burn my fat
Ingredienser
Grøn yerba mate blad ekstrakt (Ilex paraguariensis A. St. Hil.), kolanød frø ekstrakt (Cola nitida (Vent.) Schott et Endl), cayennepeber frugt ekstrakt (Capsicum frutescens L.), vitamin C (L-ascorbinsyre), antiklumpningsmiddel: magnesiumsalte af fedtsyrer; vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid).
Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Vitaminer: | Pr. portion (1 kapsel) | Pr. daglig dosis (1 kapsel) |
Vitamin A (μg) | – | – |
Vitamin D (μg) | – | – |
Vitamin E (mg) | – | – |
Vitamin K (μg) | – | – |
Vitamin C (mg) | 25 | 25 |
Thiamin (mg) | – | – |
Riboflavin (mg) | – | – |
Niacin (mg) | – | – |
Vitamin B6 (mg) | 2.8 | 2.8 |
Folinsyre (ug) | – | – |
Vitamin B12 (μg) | – | – |
Biotin (μg) | – | – |
Pantotensyre (mg) | – | – |
Mineraler: | Pr. portion (1 kapsel) | Pr. daglig dosis (1 kapsel) |
Kalium (mg) | – | – |
Chlorid (mg) | – | – |
Kalcium (mg) | – | – |
Phosphor (mg) | – | – |
Magnesium (mg) | – | – |
Jern (mg) | – | – |
Zink (mg) | – | – |
Kobber (mg) | – | – |
Mangan (mg) | – | – |
Selen (ug) | – | – |
Chrom (ug) | – | – |
Molybdæn (ug) | – | – |
Jod (ug) | – | – |
Natrium (mg) | – | – |
Linolsyre (g) | – | – |
Linolensyre (g) | – | – |
Aktive ingredienser: | Pr. portion (1 kapsel) | Pr. daglig dosis (1 kapsel) |
Grøn yerba mate blad ekstrakt (Ilex paraguariensis A. St. Hill) 8:1 indeholdende min. 20% koffein (mg) |
400 | 400 |
Kolanød frø ekstrakt (Cola nitida (Vent.) Schott et Endl) 1-2:1 indeholdende min. 10% koffein (mg) |
150 | 150 |
Cayennepeber frugt ekstrakt (Capsicum frutescens L.) 4:1 (mg) |
50 | 50 |
Koffein (mg) | 95 | 95 |
Fill my tummy
Ingredienser
Konjac glucomannan ekstrakt (Amorphophallus konjac K. Kock) (77%), havtorn ekstrakt (Hippophae rhamnoides L.) (22%), antiklumpningsmiddel: magnesiumsalte af fedtsyrer; chrompicolinat.
KAPSEL: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Vitaminer: | Pr. portion (2 kapsler) | Pr. daglig dosis (6 kapsler) |
Vitamin A (μg) | – | – |
Vitamin D (μg) | – | – |
Vitamin E (mg) | – | – |
Vitamin K (μg) | – | – |
Vitamin C (mg) | 15 | 90 |
Thiamin (mg) | – | – |
Riboflavin (mg) | – | – |
Niacin (mg) | – | – |
Vitamin B6 (mg) | – | – |
Folinsyre (ug) | – | – |
Vitamin B12 (μg) | – | – |
Biotin (μg) | – | – |
Pantotensyre (mg) | – | – |
Mineraler: | Pr. portion (2 kapsler) | Pr. daglig dosis (6 kapsler) |
Kalium (mg) | – | – |
Chlorid (mg) | – | – |
Kalcium (mg) | – | – |
Phosphor (mg) | – | – |
Magnesium (mg) | – | – |
Jern (mg) | – | – |
Zink (mg) | – | – |
Kobber (mg) | – | – |
Mangan (mg) | – | – |
Selen (ug) | – | – |
Chrom (ug) | 18 | 108 |
Molybdæn (ug) | – | – |
Jod (ug) | – | – |
Natrium (mg) | – | – |
Linolsyre (g) | – | – |
Linolensyre (g) | – | – |