Bodylab Hydro Tabs Tropical 1x20 stk
Brusetablet til læskedrik med frugtsmag tilsat koffein.
Sukkerfri brusetablet med vitaminer og mineraler
Hjælper med at opretholde væskebalancen
Med C-vitamin og koffein
Bodylab Hydro TabsTropical 1x20 stk
Brusetablet til læskedrik med frugtsmag tilsat koffein. Indeholder sødestof. Med et naturligt indhold af sukker. 1 tablet opløses i 500 ml vand.
Indeholder koffein (10 mg pr 100 ml drik). Bør ikke indtages af børn eller gravide.
- Sukkerfri brusetablet med koffein, vitamin C og mineraler
- Vitamin C bidrager til at mindske træthed og udmattelse
- Let og forfriskende
Med Bodylab Hydro Tabs kan du nemt og bekvemt blande din egen sportsdrik. Hver tablet indeholder, foruden 75 mg ren koffein, også en kombination af vitaminer og mineraler (elektrolytter) som sikrer at din sportsdrik har en rehydrerende effekt. Tabletterne opløses nemt i vand og giver desuden en frisk smag af appelsin.
Husk: Når du træner er dit behov for væske øget, fordi du kommer til at svede. Selv et mindre væsketab på 1-2 % vil kunne forringe din ydeevne med 10-30 %. Sørg derfor altid for at få rigeligt med væske i forbindelse med træning. Dette gælder særligt i varmt vejr og ved meget hård træning.
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Tropical | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
- heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 mg | 120 mg |
Koffein | Næringsindhold Tropical Indhold pr. 100 ml færdigdrik 500 ml færdigdrik (1 tablet) % af RI* (100 ml færdigdrik) Energi 7 kJ / 2 kcal 36 kJ / 8 kcal Fedt 0 g 0 g - heraf mættede fedtsyrer 0 g 0 g Kulhydrater <0,5 g 0,8 g - heraf sukkerarter <0,5 g <0,5 g Protein 0 g 0 g Salt 0,07 g 0,34 g Vitamin C 26 mg 130 mg 32,5 %* Vitamin B6 0,28 mg 1,4 mg 20 %* Magnesium 28 mg 140 mg 7,5 %* Koffein 10 mg 50 mg |
75 mg |
Ingredienser
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), magnesiumcarbonat, konsistensmiddel (sorbitol), maltodextrin, vitamin C (L-askorbinsyre), aroma, koffein, konsistensmiddel (polyethylenglycol), sødestof (sucralose), farve (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid).
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Tropical | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
- heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), konsistensmiddel (sorbitol), mineraler (calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid), maltodextrin, koffein, aromaer, sødestof (sucralose), vitamin C, farve (riboflavin) |